VR-Bank Rhein-Sieg eG | VR-Bank Bonn eG | Fusionierte Bank | ||
---|---|---|---|---|
Mitarbeiter | 403 | 126 |
513 |
|
Auszubildende |
21 | 5 |
25 | |
Geschäftsstellen | 18 |
8 |
26 |
|
SB-Standorte | 20 | 2 | 22 | |
Kunden | 122.500 | 34.000 | 156.500 | |
Mitglieder | 52.150 | 16.650 | 68.481 |
|
Spendenvolumen | 280.000 € | 208.000 € | 484.700 € | |
Kundeneinlagen | 2.533 Mio. € | 618 Mio. € | 3.562 Mio. € | |
Kundenforderungen | 2.364 Mio. € | 555 Mio. € | 3.257 Mio € | |
Bilanzsumme | 3.141 Mio. € | 848 Mio. € | 4.319 Mrd. € |
Eckdaten und Geschäftsgebiet
VR-Bank Bonn eG und VR-Bank Rhein-Sieg eG
Gemeinsam stark für die Zukunft
Geschäftsgebiet nach der Fusion

Eckdaten der fusionierten Bank
Jeweils aktuellster Stand